|g|молодежный|41.616074|70.116548||||
|e|Гулькамсай|41.544296|70.046370||||
|e|Кудук|41.715118|70.144215||||
|e|Кара-Булак|41.746804|70.153212||||
|e|родники Кара-арча|41.398576|70.074187||||
|e|Арашан|41.360121|70.528395||||
|e|Кайнарбулак|41.162582|70.596385||||
|e|Кингула|41.042578|70.627472||||
|e|Буррахана|41.073611|70.643198||||
|e|Джулай|41.037384|70.671594||||
|e|Коракбулак|41.050289|70.749622||||
|e|Талыклан|41.049182|70.754480||||
|e|Навбулак|41.015904|70.764187||||
|e|Урикли|41.067213|70.764423||||
|e|Айрикбулак|41.147027|70.853812||||
|e|Казакбулак|41.117819|70.937420||||
|e|Булакбаши|41.049118|70.878763||||
|e|Сулубулак|41.075421|70.798388||||
|e|Мускекбулак|41.062871|70.837355||||
|e|Ингичка|41.058480|70.831068||||
|e|Джапабулак|41.047707|70.821469||||
|e|Уртабулак|41.051339|70.798681||||
|e|Аткулак|41.055212|70.788042||||
|e|Капбулак|41.004589|70.811206||||
|e|Казакбулак|41.016927|70.789161||||
W|n|Lake Charvak|41.64|70.03|||2017-07-19|400|75690|1488|
W|y|Ugam Range|41.965000|70.294722|||2017-05-13|1015|53634|1187|
